Eibach – Pro-Kit Lowering Springs for Audi A4 B9 (8W2, 8WC) (Also Fits Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD), Audi A5 Sportback (F5A, F5F))
SKU: E10-15-023-05-22
Eibach – Pro-Kit Lowering Springs for Audi A4 B9 (8W2, 8WC) (Also Fits Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD), Audi A5 Sportback (F5A, F5F))
E10-15-023-05-22
Compatibility summary: Fits selected Audi A4 B9 (8W2, 8WC) including 2.0 TDI quattro, 3.0 TDI quattro, 40 TDI Mild Hybrid quattro, 40 TDI quattro, 40 TFSI Mild Hybrid quattro, 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, plus compatible Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD), Audi A5 Sportback (F5A, F5F) variants. Check the complete engine-level compatibility table below before ordering.
These genuine Eibach Pro-Kit lowering springs are designed for selected Audi A4 B9 (8W2, 8WC) variants and also cover compatible Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD), Audi A5 Sportback (F5A, F5F) applications. This listing is organised around the vehicle rather than only the Eibach part number, making it easier to identify the correct kit. The catalogue data below includes engine type, power output, production period and, where supplied, engine code, drive type and body style.
The approximate lowering for this kit is 30 / 20 mm at the front and 30 / 20 mm at the rear. Eibach Pro-Kit springs reduce the vehicle’s centre of gravity, sharpen steering response and give the vehicle a more purposeful stance while retaining sensible everyday road manners. Actual finished ride height can vary according to factory sports suspension, axle load, optional equipment and the condition of the original components.
Common engine descriptions in the source data include 2.0 TDI quattro, 3.0 TDI quattro, 40 TDI Mild Hybrid quattro, 40 TDI quattro, 40 TFSI Mild Hybrid quattro, 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Mild Hybrid, 3.0 TDI. Always match the exact model, engine, power output, production dates and technical criteria rather than relying on model name alone. Eibach part number: E10-15-023-05-22.
Lowering Information
| Front lowering | 30 / 20 mm |
|---|---|
| Rear lowering | 30 / 20 mm |
| Eibach range | Pro-Kit |
| Part number | E10-15-023-05-22 |
| EAN / GTIN | 4050278050531 |
OEM versus lowered height: figures are Eibach’s approximate reduction from the applicable standard factory ride height. Vehicles already fitted with factory sports suspension may achieve a smaller additional drop.
Vehicle and Engine Compatibility
Check every column before ordering. Different engines, axle loads, drive systems and factory suspension packages can require different spring kits.
| Make | Model / Chassis | Engine / Power | Production | Drive | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI quattro | Diesel | 110 kW / 150 HP | Engine code: DEUA | 2016-09 to 2019-11 | All-wheel Drive | Saloon |
| Audi | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI quattro | Diesel | 120 kW / 163 HP | Engine code: DETB | 2016-09 to 2019-11 | All-wheel Drive | Saloon |
| Audi | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI quattro | Diesel | 140 kW / 190 HP | Engine code: DETA | 2015-09 to 2019-11 | All-wheel Drive | Saloon |
| Audi | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI quattro | Diesel | 160 kW / 218 HP | Engine code: CSWB | 2015-09 to 2018-08 | All-wheel Drive | Saloon |
| Audi | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI quattro | Diesel | 200 kW / 272 HP | Engine code: CRTC | 2015-05 to 2018-08 | All-wheel Drive | Saloon |
| Audi | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Electro | 150 kW / 204 HP | Engine code: DTPA | From 2020-05 | All-wheel Drive | Saloon |
| Audi | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TDI quattro | Diesel | 140 kW / 190 HP | Engine code: DETA | 2015-09 to 2019-11 | All-wheel Drive | Saloon |
| Audi | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Petrol/Electric | 150 kW / 204 HP | Engine code: DMSA | From 2020-06 | All-wheel Drive | Saloon |
| Audi | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Petrol/Electric | 183 kW / 249 HP | Engine code: DDWA|DDWB | From 2020-02 | All-wheel Drive | Saloon |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | Diesel | 90 kW / 122 HP | Engine code: DEUC | 2016-04 to 2018-09 | Front-Wheel Drive | Estate |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | Diesel | 100 kW / 136 HP | Engine code: DEUB | 2015-08 to 2019-10 | Front-Wheel Drive | Estate |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | Diesel | 110 kW / 150 HP | Engine code: DEUA|CZHA | 2015-08 to 2018-09 | Front-Wheel Drive | Estate |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | Diesel | 140 kW / 190 HP | Engine code: DESA|DETA|DFVA | 2015-08 to 2018-09 | Front-Wheel Drive | Estate |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | Petrol | 140 kW / 190 HP | Engine code: DBPA|CVKB|DKYA | From 2015-08 | Front-Wheel Drive | Estate |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | Petrol | 183 kW / 249 HP | Engine code: CYRC | 2016-05 to 2019-10 | Front-Wheel Drive | Estate |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | Petrol | 185 kW / 252 HP | Engine code: CYRB|CYMC | 2016-05 to 2019-10 | Front-Wheel Drive | Estate |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric | 185 kW / 252 HP | Engine code: DDWA | 2017-05 to 2019-10 | Front-Wheel Drive | Estate |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI | Diesel | 160 kW / 218 HP | Engine code: CSWB | 2015-10 to 2018-08 | Front-Wheel Drive | Estate |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 30 TDI | Diesel | 90 kW / 122 HP | Engine code: DEUC | 2018-10 to 2020-10 | Front-Wheel Drive | Estate |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 30 TDI Mild Hybrid | Diesel/Electro | 100 kW / 136 HP | Engine code: DEZB|DTNB | From 2019-07 | Front-Wheel Drive | Estate |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 35 TDI | Diesel | 110 kW / 150 HP | Engine code: DEUA | 2018-10 to 2019-10 | Front-Wheel Drive | Estate |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 35 TDI Mild Hybrid | Diesel/Electro | 120 kW / 163 HP | Engine code: DEZE|DTNA | From 2019-07 | Front-Wheel Drive | Estate |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 35 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric | 110 kW / 150 HP | Engine code: CVKC|DMSB|DLVB | From 2018-12 | Front-Wheel Drive | Estate |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TDI | Diesel | 140 kW / 190 HP | Engine code: DESA|DETA | 2018-10 to 2020-08 | Front-Wheel Drive | Estate |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TDI Mild Hybrid | Diesel/Electro | 150 kW / 204 HP | Engine code: DTPA | From 2020-09 | Front-Wheel Drive | Estate |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI | Petrol | 150 kW / 204 HP | Engine code: DMSA | From 2020-12 | Front-Wheel Drive | Estate |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric | 140 kW / 190 HP | Engine code: DLVA|DEMA|DKYA | From 2017-05 | Front-Wheel Drive | Estate |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric | 150 kW / 204 HP | Engine code: DMSA | From 2020-06 | Front-Wheel Drive | Estate |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric | 180 kW / 245 HP | Engine code: DKNA | 2018-07 to 2019-10 | Front-Wheel Drive | Estate |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI | Diesel | 100 kW / 136 HP | Engine code: DEUB | 2017-05 to 2020-02 | Front-Wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI | Diesel | 110 kW / 150 HP | Engine code: DEUA|CZHA | 2017-01 to 2020-02 | Front-Wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI | Diesel | 140 kW / 190 HP | Engine code: DESA|DETA | From 2016-09 | Front-Wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI quattro | Diesel | 110 kW / 150 HP | Engine code: DEUA|CZHA | 2017-05 to 2020-02 | All-wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI quattro | Diesel | 140 kW / 190 HP | Engine code: DESA|DETA | From 2016-10 | All-wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI | Petrol | 140 kW / 190 HP | Engine code: CVKB|DKYA | From 2017-01 | Front-Wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI | Petrol | 185 kW / 252 HP | Engine code: CYRB | 2016-11 to 2020-02 | Front-Wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric | 185 kW / 252 HP | Engine code: DDWA | 2017-05 to 2020-02 | Front-Wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Petrol/Electric | 185 kW / 252 HP | Engine code: DDWA|DLHB | 2017-05 to 2020-02 | All-wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI quattro | Petrol | 183 kW / 249 HP | Engine code: CYRC | 2016-09 to 2020-02 | All-wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI quattro | Petrol | 185 kW / 252 HP | Engine code: CYMC | From 2016-09 | All-wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI | Diesel | 160 kW / 218 HP | Engine code: CSWB | 2017-03 to 2018-08 | Front-Wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI quattro | Diesel | 160 kW / 218 HP | Engine code: CSWB | From 2016-09 | All-wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI quattro | Diesel | 200 kW / 272 HP | Engine code: CRTC | 2017-02 to 2017-12 | All-wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI quattro | Diesel | 210 kW / 286 HP | Engine code: DCPC | 2017-01 to 2020-02 | All-wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 30 TDI Mild Hybrid | Diesel/Electro | 100 kW / 136 HP | Engine code: DEZB|DTNB | From 2019-10 | Front-Wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 35 TDI | Diesel | 110 kW / 150 HP | Engine code: DEUA | 2017-01 to 2020-02 | Front-Wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 35 TDI | Diesel | 120 kW / 163 HP | Engine code: DEZE|DTNA | From 2019-08 | Front-Wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 35 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric | 110 kW / 150 HP | Engine code: DMSB|DLVB | From 2018-08 | Front-Wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI | Diesel | 140 kW / 190 HP | Engine code: DESA|DETA | From 2016-09 | Front-Wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI Mild Hybrid | Diesel/Electro | 150 kW / 204 HP | Engine code: DTPA | From 2020-09 | Front-Wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Electro | 150 kW / 204 HP | Engine code: DTPA | From 2020-09 | All-wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI quattro | Diesel | 140 kW / 190 HP | Engine code: DETA | From 2016-08 | All-wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI | Petrol | 140 kW / 190 HP | Engine code: CVKB|DKYA | From 2017-06 | Front-Wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI | Petrol | 150 kW / 204 HP | Engine code: DMSA | From 2020-11 | Front-Wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric | 140 kW / 190 HP | Engine code: DHDA|DLVA|DEMA|DKYA | From 2017-05 | Front-Wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric | 150 kW / 204 HP | Engine code: DMSA | From 2020-06 | Front-Wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Petrol/Electric | 150 kW / 204 HP | Engine code: DMSA | From 2020-06 | All-wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI quattro | Petrol | 150 kW / 204 HP | Engine code: DMSA | From 2020-11 | All-wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TDI quattro | Diesel | 170 kW / 231 HP | Engine code: DCPE | 2018-07 to 2020-02 | All-wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI | Petrol | 185 kW / 252 HP | Engine code: CYRB | 2017-06 to 2020-02 | Front-Wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric | 180 kW / 245 HP | Engine code: DKNA | 2018-07 to 2020-02 | Front-Wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Petrol/Electric | 180 kW / 245 HP | Engine code: DKNA | 2019-02 to 2020-02 | All-wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Petrol/Electric | 195 kW / 265 HP | Engine code: DMTA | From 2019-10 | All-wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI quattro | Petrol | 185 kW / 252 HP | Engine code: CYRB|DLHB | From 2017-06 | All-wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI quattro | Petrol | 195 kW / 265 HP | Engine code: DMTA | From 2022-09 | All-wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | S5 TFSI quattro | Petrol | 260 kW / 354 HP | Engine code: CWGD | From 2016-09 | All-wheel Drive | Hatchback |
Important Fitment Notes
This product should only be ordered where the vehicle details match the compatibility data above. Registration lookup alone may not identify factory suspension options or axle-load differences. Check VIN, axle-weight and factory suspension information where multiple kits are listed for the same vehicle.
Price:
€273.00€221.95 Inc VATExcl VAT
€273.00€221.95 Inc VATExcl VAT
Delivery time 2-4 weeks
Description
Eibach – Pro-Kit Lowering Springs for Audi A4 B9 (8W2, 8WC) (Also Fits Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD), Audi A5 Sportback (F5A, F5F))
E10-15-023-05-22
Compatibility summary: Fits selected Audi A4 B9 (8W2, 8WC) including 2.0 TDI quattro, 3.0 TDI quattro, 40 TDI Mild Hybrid quattro, 40 TDI quattro, 40 TFSI Mild Hybrid quattro, 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, plus compatible Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD), Audi A5 Sportback (F5A, F5F) variants. Check the complete engine-level compatibility table below before ordering.
These genuine Eibach Pro-Kit lowering springs are designed for selected Audi A4 B9 (8W2, 8WC) variants and also cover compatible Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD), Audi A5 Sportback (F5A, F5F) applications. This listing is organised around the vehicle rather than only the Eibach part number, making it easier to identify the correct kit. The catalogue data below includes engine type, power output, production period and, where supplied, engine code, drive type and body style.
The approximate lowering for this kit is 30 / 20 mm at the front and 30 / 20 mm at the rear. Eibach Pro-Kit springs reduce the vehicle’s centre of gravity, sharpen steering response and give the vehicle a more purposeful stance while retaining sensible everyday road manners. Actual finished ride height can vary according to factory sports suspension, axle load, optional equipment and the condition of the original components.
Common engine descriptions in the source data include 2.0 TDI quattro, 3.0 TDI quattro, 40 TDI Mild Hybrid quattro, 40 TDI quattro, 40 TFSI Mild Hybrid quattro, 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Mild Hybrid, 3.0 TDI. Always match the exact model, engine, power output, production dates and technical criteria rather than relying on model name alone. Eibach part number: E10-15-023-05-22.
Lowering Information
| Front lowering | 30 / 20 mm |
|---|---|
| Rear lowering | 30 / 20 mm |
| Eibach range | Pro-Kit |
| Part number | E10-15-023-05-22 |
| EAN / GTIN | 4050278050531 |
OEM versus lowered height: figures are Eibach’s approximate reduction from the applicable standard factory ride height. Vehicles already fitted with factory sports suspension may achieve a smaller additional drop.
Vehicle and Engine Compatibility
Check every column before ordering. Different engines, axle loads, drive systems and factory suspension packages can require different spring kits.
| Make | Model / Chassis | Engine / Power | Production | Drive | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI quattro | Diesel | 110 kW / 150 HP | Engine code: DEUA | 2016-09 to 2019-11 | All-wheel Drive | Saloon |
| Audi | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI quattro | Diesel | 120 kW / 163 HP | Engine code: DETB | 2016-09 to 2019-11 | All-wheel Drive | Saloon |
| Audi | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI quattro | Diesel | 140 kW / 190 HP | Engine code: DETA | 2015-09 to 2019-11 | All-wheel Drive | Saloon |
| Audi | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI quattro | Diesel | 160 kW / 218 HP | Engine code: CSWB | 2015-09 to 2018-08 | All-wheel Drive | Saloon |
| Audi | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI quattro | Diesel | 200 kW / 272 HP | Engine code: CRTC | 2015-05 to 2018-08 | All-wheel Drive | Saloon |
| Audi | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Electro | 150 kW / 204 HP | Engine code: DTPA | From 2020-05 | All-wheel Drive | Saloon |
| Audi | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TDI quattro | Diesel | 140 kW / 190 HP | Engine code: DETA | 2015-09 to 2019-11 | All-wheel Drive | Saloon |
| Audi | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Petrol/Electric | 150 kW / 204 HP | Engine code: DMSA | From 2020-06 | All-wheel Drive | Saloon |
| Audi | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Petrol/Electric | 183 kW / 249 HP | Engine code: DDWA|DDWB | From 2020-02 | All-wheel Drive | Saloon |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | Diesel | 90 kW / 122 HP | Engine code: DEUC | 2016-04 to 2018-09 | Front-Wheel Drive | Estate |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | Diesel | 100 kW / 136 HP | Engine code: DEUB | 2015-08 to 2019-10 | Front-Wheel Drive | Estate |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | Diesel | 110 kW / 150 HP | Engine code: DEUA|CZHA | 2015-08 to 2018-09 | Front-Wheel Drive | Estate |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | Diesel | 140 kW / 190 HP | Engine code: DESA|DETA|DFVA | 2015-08 to 2018-09 | Front-Wheel Drive | Estate |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | Petrol | 140 kW / 190 HP | Engine code: DBPA|CVKB|DKYA | From 2015-08 | Front-Wheel Drive | Estate |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | Petrol | 183 kW / 249 HP | Engine code: CYRC | 2016-05 to 2019-10 | Front-Wheel Drive | Estate |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | Petrol | 185 kW / 252 HP | Engine code: CYRB|CYMC | 2016-05 to 2019-10 | Front-Wheel Drive | Estate |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric | 185 kW / 252 HP | Engine code: DDWA | 2017-05 to 2019-10 | Front-Wheel Drive | Estate |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI | Diesel | 160 kW / 218 HP | Engine code: CSWB | 2015-10 to 2018-08 | Front-Wheel Drive | Estate |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 30 TDI | Diesel | 90 kW / 122 HP | Engine code: DEUC | 2018-10 to 2020-10 | Front-Wheel Drive | Estate |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 30 TDI Mild Hybrid | Diesel/Electro | 100 kW / 136 HP | Engine code: DEZB|DTNB | From 2019-07 | Front-Wheel Drive | Estate |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 35 TDI | Diesel | 110 kW / 150 HP | Engine code: DEUA | 2018-10 to 2019-10 | Front-Wheel Drive | Estate |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 35 TDI Mild Hybrid | Diesel/Electro | 120 kW / 163 HP | Engine code: DEZE|DTNA | From 2019-07 | Front-Wheel Drive | Estate |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 35 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric | 110 kW / 150 HP | Engine code: CVKC|DMSB|DLVB | From 2018-12 | Front-Wheel Drive | Estate |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TDI | Diesel | 140 kW / 190 HP | Engine code: DESA|DETA | 2018-10 to 2020-08 | Front-Wheel Drive | Estate |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TDI Mild Hybrid | Diesel/Electro | 150 kW / 204 HP | Engine code: DTPA | From 2020-09 | Front-Wheel Drive | Estate |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI | Petrol | 150 kW / 204 HP | Engine code: DMSA | From 2020-12 | Front-Wheel Drive | Estate |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric | 140 kW / 190 HP | Engine code: DLVA|DEMA|DKYA | From 2017-05 | Front-Wheel Drive | Estate |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric | 150 kW / 204 HP | Engine code: DMSA | From 2020-06 | Front-Wheel Drive | Estate |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric | 180 kW / 245 HP | Engine code: DKNA | 2018-07 to 2019-10 | Front-Wheel Drive | Estate |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI | Diesel | 100 kW / 136 HP | Engine code: DEUB | 2017-05 to 2020-02 | Front-Wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI | Diesel | 110 kW / 150 HP | Engine code: DEUA|CZHA | 2017-01 to 2020-02 | Front-Wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI | Diesel | 140 kW / 190 HP | Engine code: DESA|DETA | From 2016-09 | Front-Wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI quattro | Diesel | 110 kW / 150 HP | Engine code: DEUA|CZHA | 2017-05 to 2020-02 | All-wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI quattro | Diesel | 140 kW / 190 HP | Engine code: DESA|DETA | From 2016-10 | All-wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI | Petrol | 140 kW / 190 HP | Engine code: CVKB|DKYA | From 2017-01 | Front-Wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI | Petrol | 185 kW / 252 HP | Engine code: CYRB | 2016-11 to 2020-02 | Front-Wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric | 185 kW / 252 HP | Engine code: DDWA | 2017-05 to 2020-02 | Front-Wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Petrol/Electric | 185 kW / 252 HP | Engine code: DDWA|DLHB | 2017-05 to 2020-02 | All-wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI quattro | Petrol | 183 kW / 249 HP | Engine code: CYRC | 2016-09 to 2020-02 | All-wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI quattro | Petrol | 185 kW / 252 HP | Engine code: CYMC | From 2016-09 | All-wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI | Diesel | 160 kW / 218 HP | Engine code: CSWB | 2017-03 to 2018-08 | Front-Wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI quattro | Diesel | 160 kW / 218 HP | Engine code: CSWB | From 2016-09 | All-wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI quattro | Diesel | 200 kW / 272 HP | Engine code: CRTC | 2017-02 to 2017-12 | All-wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI quattro | Diesel | 210 kW / 286 HP | Engine code: DCPC | 2017-01 to 2020-02 | All-wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 30 TDI Mild Hybrid | Diesel/Electro | 100 kW / 136 HP | Engine code: DEZB|DTNB | From 2019-10 | Front-Wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 35 TDI | Diesel | 110 kW / 150 HP | Engine code: DEUA | 2017-01 to 2020-02 | Front-Wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 35 TDI | Diesel | 120 kW / 163 HP | Engine code: DEZE|DTNA | From 2019-08 | Front-Wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 35 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric | 110 kW / 150 HP | Engine code: DMSB|DLVB | From 2018-08 | Front-Wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI | Diesel | 140 kW / 190 HP | Engine code: DESA|DETA | From 2016-09 | Front-Wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI Mild Hybrid | Diesel/Electro | 150 kW / 204 HP | Engine code: DTPA | From 2020-09 | Front-Wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Electro | 150 kW / 204 HP | Engine code: DTPA | From 2020-09 | All-wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI quattro | Diesel | 140 kW / 190 HP | Engine code: DETA | From 2016-08 | All-wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI | Petrol | 140 kW / 190 HP | Engine code: CVKB|DKYA | From 2017-06 | Front-Wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI | Petrol | 150 kW / 204 HP | Engine code: DMSA | From 2020-11 | Front-Wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric | 140 kW / 190 HP | Engine code: DHDA|DLVA|DEMA|DKYA | From 2017-05 | Front-Wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric | 150 kW / 204 HP | Engine code: DMSA | From 2020-06 | Front-Wheel Drive | Hatchback |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Petrol/Electric | 150 kW / 204 HP | Engine code: DMSA | From 2020-06 | All-wheel Drive | Hatchback |
